Clément Carnielli. “Délibération - Sisteron - 4 septembre 1391”. Democracies of the Alps (ERC StG 101077793), dir. Marta Gravela. https://www.demalps.com/records/D002181 (accessed 2026-03-30).
Total: 36
Females: 0
| Name | Title | Role | |
| Johannes Bababoyssi | nobilis | sindicus | |
| Bonifacius Beti | nobilis | sindicus | |
| Prioretus Laydeti | notarius consilii | ||
| Anthonius Audeardi | clavarius | ||
| Johannes Molleti | consiliarius | ||
| Johannes Rogerii | consiliarius | ||
| Anthonius Garcini | consiliarius | ||
| Guido Crespini | dominus | ||
| Jacobus Gomberti | |||
| Yvanus Philipi | |||
| Michael Alexi | magister | ||
| Petrus Autardi | |||
| Guigo Amalrici | |||
| Raymundus de Mota | magister | ||
| Falco Chantelmi | dominus | ||
| Guillelmus Laugerii | |||
| Jacobus Arpilhe | dominus | ||
| Raynaudus Chantelmi | dominus | ||
| Petrus Raynaudi | |||
| Johannes Rorterii | |||
| Rostagnus Toalhe | |||
| Anthonius Chayssii | |||
| Guichardonus [?] | |||
| Philipus Rodulphi | |||
| Raymundus Spitallerii | |||
| Petrus Buxi | |||
| Jacobus Morerii | |||
| Dionisius Michaellis | dominus | ||
| Alziarius Buxi | |||
| Monnetus Quintalis | |||
| Raymundus Babolini | |||
| Stephanus Rodulphi | |||
| Petrus Penne | |||
| Anthonius Tornalha | |||
| Baudonus Chantelmi | |||
| Ugellus Rabie |
fuit conclusum
Estimer l'argent nécessaire à la communauté pour organiser un prêt
fuit ordinatum
Ordre aux syndics et conseillers qui n'ont pas payer la taille de le faire
2026-02-26T18:20:43.846+01:00 (Alice Paparelli)