Clément Carnielli. “Délibération - Sisteron - 8 septembre 1391”. Democracies of the Alps (ERC StG 101077793), dir. Marta Gravela. https://www.demalps.com/records/D002182 (accessed 2026-03-30).
Total: 33
Females: 0
| Name | Title | Role | |
| Johannes Bababoyssi | nobilis | sindicus | |
| Bonifacius Beti | nobilis | sindicus | |
| Prioretus Laydeti | notarius consilii | ||
| Johannes Rogerii | consiliarius | ||
| Johannes Giraudi | consiliarius | ||
| Jacobus Molleti | consiliarius | ||
| Guido Crespini | dominus | ||
| Raynaudus Chantelmi | dominus | ||
| Petrus Autardi | |||
| Bartholomeus Bernardi | |||
| Ludovicus Lhautardi | |||
| Alziarius Buxi | |||
| Guigo Amalrici | |||
| Yvanus Philipi | |||
| Petrus Buxi | |||
| Jacobus Hugonis | |||
| Franciscus Bermundi | |||
| Baudonus Chantelmi | |||
| Raymundus Banbelini | |||
| Petrus Porchi | |||
| Raymundus Girmani | |||
| Leonetus Alberti | |||
| Monnetus Quintalis | |||
| Jacobus Subripis | |||
| Raymundus Spitallerii | |||
| Guillelmus de Opere | |||
| Bertrandus Lhautardi | |||
| Rostagnus Toalhe | |||
| Anthonius Chayssii | |||
| Johannes Planeti | |||
| Johannes Chayssii | |||
| Anthonius de Ponte | |||
| Jacobus Gomberti |
fuerunt electi
Election de représentants pour faire une concorde avec le chapitre cathédral
fuit arrestatum
Ordre d'élire des hommes pour les comptes des dépenses engagées dans le cadres de la guerre avec Le Caire
2026-02-26T18:21:40.995+01:00 (Alice Paparelli)