Clément Carnielli. “Délibération - Sisteron - 19 septembre 1395”. Democracies of the Alps (ERC StG 101077793), dir. Marta Gravela. https://www.demalps.com/records/D002866 (accessed 2026-03-30).
Total: 29
Females: 0
| Name | Title | Role | |
| Guido Crespini | dominus | sindicus | |
| Boniffacius Beti | sindicus | ||
| Jacobus Gaufridi | nobilis | consiliarius | |
| Amelius Gumberti | nobilis | consiliarius | |
| Guigo Amalrici | nobilis | consiliarius | |
| Helziarius Buxi | nobilis | clavarius | |
| Anthonius Garcini | consiliarius | ||
| Petrus Autardi junior | consiliarius | ||
| Johannes Arpilhe | notarius consilii | ||
| Jacobus Arpilhe | dominus | ||
| Raynaudus Chantelmi | dominus | ||
| Petrus Tholsani | |||
| Petrus Autardi | |||
| Petrus Buxi | |||
| Raymundus de Mota | magister | ||
| Jacobus Subrippis | |||
| Johannes Roterii | |||
| Stephanus Rodulphi | |||
| Anthonius de Sancto Michaele | |||
| Pontius Jariati | magister | ||
| Johannes Rogerii | |||
| Anthonius Audoardi | |||
| Dominicus Bassini | |||
| Jacobus Morerii | |||
| Prioretus Laydeti | |||
| Bartholomeus Bernardi | magister | ||
| Ludovicus Lhautardi | magister | ||
| Stephanus Giraudi | |||
| Jacobus Buas | magister |
ordinaverunt et elegerunt
Election des percepteurs d'un impôt sur les prébendes et les vignes du clergé
ordinaverunt
Recettes de la barre des importations utilisées pour une dépense
2026-01-20T17:25:58.426+01:00 (Alice Paparelli)