Clément Carnielli. “Délibération - Sisteron - 22 septembre 1395”. Democracies of the Alps (ERC StG 101077793), dir. Marta Gravela. https://www.demalps.com/records/D002867 (accessed 2026-03-30).
Total: 22
Females: 0
| Name | Title | Role | |
| Guido Crespini | dominus | sindicus | |
| Boniffacius Beti | sindicus | ||
| Petrus Egidii | dominus | consiliarius | |
| Guigo Amalrici | nobilis | consiliarius | |
| Helziarius Buxi | nobilis | clavarius | |
| Petrus Raynaudi | consiliarius | ||
| Jacobus Gaufridi | nobilis | consiliarius | |
| Anthonius Garcini | consiliarius | ||
| Johannes Arpilhe | notarius consilii | ||
| Petrus Buxi | |||
| Petrus Autardi | |||
| Ludovicus Lhautardi | |||
| Petrus Tholsani | |||
| Yvanus Philipi | |||
| Bartholomeus Bernardi | |||
| Franciscus Bermundi | |||
| Anthonius Chapusii | |||
| Baudonus Chantelmi | |||
| Johannes Baudoni | |||
| Jacobus Buas | |||
| Johannes Sparoni | |||
| Prioretus Laydeti |
elegerunt
Election de percepteurs d'un impôt sur les prébendes du clergé. Copie d'une cédule
2026-01-20T17:26:33.338+01:00 (Alice Paparelli)