Clément Carnielli. “Délibération - Sisteron - 8 septembre 1393”. Democracies of the Alps (ERC StG 101077793), dir. Marta Gravela. https://www.demalps.com/records/D002792 (accessed 2026-03-30).
Total: 105
Females: 0
| Name | Title | Role | |
| Raynaudus Chantelmi | dominus | sindicus | |
| Jacobus Arpilhe | dominus | sindicus | |
| Raymundus de Mota | magister | clavarius | |
| Urgellus Rabi | appothecarius | consiliarius | |
| Stephanus Rodulphi | consiliarius | ||
| Franciscus Bermundi | consiliarius | ||
| Bartholomeus Bernardi | magister | notarius consilii | |
| Ludovicus Buxi | consiliarius | ||
| Michaele Alexii | magister | consiliarius | |
| Petrus Autardi | nobilis | consiliarius | |
| Johannes Roterii | macellarius | consiliarius | |
| Guido Crespini | dominus | ||
| Marcellus Raynaudi | dominus | ||
| Petrus Egidii | dominus | ||
| Petrus Buxi | |||
| Anthonius de Sancto Michaele | |||
| Guillelmus de Opere | |||
| Johannes Giraudi | |||
| Anthonius Chaysii | |||
| Petrus Bonafidei | |||
| Odo Preveyralli | |||
| Guigo Amalrici | |||
| Yvanus Philipi | |||
| Baudonus Chantelmi | |||
| Jacobus Buas | |||
| Bonifacius Beti | |||
| Petrus Alberti | |||
| Anthonius Quinsoni | |||
| Johannes Sparoni | |||
| Trabalha | |||
| Astoynus | |||
| Honoratus Regis | |||
| Johannes Montanerii | |||
| Jacobus Chaysii | |||
| Jacobus Bonchosii | |||
| Anthonius Barloni | |||
| Anthonius Penhe | |||
| Johannes Ferandi | |||
| Johannes Micaelis | |||
| Johannes de Lagrant | |||
| Johannes Pererii | |||
| Raymundus Bernardi | |||
| Guillelmus Francisci | |||
| Guillelmus de Guapo | |||
| Johannes Girardi | |||
| Anthonius Biorni | |||
| Nicolaus Borrelli | |||
| Giraudus Burla | |||
| Johannes Albi | |||
| Petrus de Massano | |||
| Anthonius Chapusii | |||
| Johannes Pellicerii | |||
| Hugo Raynerii | |||
| Monnetus Santroni | |||
| lo Chas de Rivet | |||
| Guillelmus Porcelli | |||
| Guigo Manescallus | |||
| Barba | |||
| Anthonius de Montanhola | |||
| Tres Porcelli | |||
| Johannes Filholi | |||
| Anthonius Ebardi | |||
| Anthonius Audiberti | |||
| Binotus | |||
| Monnetus de Cremyeu | |||
| Jacobus Molleti | |||
| Stephanus Giraudi | |||
| Jacobus Sucha | |||
| Anthonius Iuvenis | |||
| Laugerius Ricani | |||
| Durandus Textoris | |||
| Micael de [Gla] | |||
| Anthonius Baiuli | |||
| Guillelmus lo Grat | |||
| Anthonius Ayroardi | |||
| Raymundus Quintalis | |||
| Pontius Audeherii | |||
| Johannes Lhautardi | |||
| Ludovicus Lhautardi | |||
| Guillelmus Plantavineas | |||
| Raymundus Janelle | |||
| Vincentius de Ruola | |||
| Anthonius Moynerii | |||
| Elziarius Buxi | |||
| Petrus de Bolanis | |||
| Petrus Bermundi | |||
| Polidonus | |||
| Arnaudus Desderii | |||
| Prioretus Laydeti | |||
| Dominicus Chapusii | |||
| Ludovicus Viridati | |||
| Guillelmus Maynerii | |||
| Raymundus Terenas | |||
| Guillelmus Baro | |||
| Hugo Desderii | |||
| Durandus Anthonii | |||
| Petrus Chalvini | |||
| Andreas Ricani | |||
| Anthonius Marcelli | |||
| Guillelmus Arnulfi | |||
| Jacobus Sobraserii | |||
| Rodulfus Bande | |||
| Monnetus Berthi | |||
| Petrus Montanerii | |||
| Alexi Pichoni |
ordinaverunt
Les nouveaux officiers à l'impôt royal et les conseillers décident de dresser des livres d'allivrement et de vérifier les possibilités financières de la communauté
Election d'officier pour dresser les livres d'allivrement
ordinaverunt
En anticipation du fait que l'impôt ne suffira pas à couvrir les exigences royales, levée d'une taxe sur les bouchers
ordinaverunt
Sur la base des décisions du conseil général d'Avignon, qui imposait un calendrier relâché pour payer cet impôt, décision de payer l'impôt si le reste du comté paie, aux mêmes conditions
2026-03-02T11:56:23.095+01:00 (Alice Paparelli)