Clément Carnielli. “Délibération - Sisteron - 10 avril 1386”. Democracies of the Alps (ERC StG 101077793), dir. Marta Gravela. https://www.demalps.com/records/D001984 (accessed 2026-03-30).
Total: 105
Females: 0
| Name | Title | Role | |
| Petrus Autardi | nobilis | sindicus | |
| Petrus Arpilhe | magister | sindicus | |
| Raynaudus Chantelmi | dominus | consiliarius | |
| Johannes Baudoyni | magister | consiliarius | |
| Jacobus Gaufridi | nobilis | consiliarius | |
| Anthonius Raynerii | clavarius | ||
| Stephanus Rodulphi | consiliarius | ||
| Guillelmus de Opere | consiliarius | ||
| Johannes Rogerii | consiliarius | ||
| Jacobus Buas | notarius consilii | ||
| Salvator Hubaye | |||
| Berthus Giraudi | |||
| Johannes [Bacloni] | |||
| Johannes Salve | |||
| Isnardus Mathey | |||
| Berthus Laborelli | |||
| Stephanus Fabri | |||
| Johannes Laugerii | |||
| Johannes Garcini | |||
| Rostagnus Rodulphi | |||
| Bertrandus Jacobi | |||
| Isnardus de Ponte | |||
| Anthonius Bermundi | |||
| Hugo Raynerii | |||
| Anthonius Fusterii | |||
| Jacobus Boneti | |||
| Johannes Sigontie | |||
| Arnaudus Disderii | |||
| Johannes Tardini | |||
| Petrus [Arme] | |||
| Andreas Aygreti | |||
| Johannes Javelle | |||
| Anthonius Guererii | |||
| Johannes Coculi | |||
| Stephanus [Givoni] | |||
| Johannes Girardi | |||
| Anthonius Audeberti | |||
| Anthonius Chayssi | |||
| Stephanus Bermundi | |||
| Robertus de Agoutio | dominus | ||
| Johannes Bababoyssi | nobilis | ||
| Guido Crespini | dominus | ||
| D. de Podiopino | |||
| Jacobus Thomasii | magister | ||
| Anthonius Audeardi | |||
| Petrus Raymundi | |||
| Johannes Mutonis | |||
| Ludovicus Lhautardi | magister | ||
| Guigo Amalrici | nobilis | ||
| Jacobus Gomberti | nobilis | ||
| Baudonus de Sermagiis | |||
| Guillelmus Richelmi | magister | ||
| Falconetus Chantelmi | dominus | ||
| Leonetus Alberti | |||
| Anthonius de Sancto Michaele | |||
| Anthonius Chayssi senior | |||
| Petrus Fabri | |||
| Nicoletus Bonfilheti | |||
| Petrus Alberti | |||
| Anthonius Chapusii | |||
| Franciscus Bermundi | |||
| Baudonus Chantelmi | |||
| Petrus Tholsani | nobilis | ||
| Jacobus Hugonis | magister | ||
| Berthus Bernardi | magister | ||
| Petrus Chantelmi | |||
| Mamus Grimaudi | magister | ||
| Johannes Giraudi | |||
| Raymundus Banbelini | |||
| Ynanus Philipi | |||
| Rostagnus Fabri | |||
| Raynaudus Bisiani | |||
| Raynaudus Chaycii | |||
| Jacobus Chaycii | |||
| Nicolaus Borrelli | |||
| Georgius de Zoto | magister | ||
| Petrus Penne | |||
| Durandus Chaberti | |||
| Johannes Chaycii | |||
| Guillelmus Gaudemarii | |||
| Philipus Rodulphi | |||
| Micael Girardi | |||
| Johannes Rostagni | |||
| Vincentius Falconis | |||
| Ludovicus Ferrandi | |||
| Johannes de Pontaverio | |||
| Anthonius [Arme] | |||
| Bertrandus Lhautardi | magister | ||
| Vidalis Michaelis | |||
| Pontius Davidi | |||
| Stephanus Beroardi | |||
| Jacobus Suche | |||
| Petrus Chalvini | |||
| Anthonius Moynerii | |||
| Berthus Jacobi | pellicerius | ||
| Bertrandus Audeberti | |||
| Alarius Juliani | |||
| Salvator Bermundi | |||
| Jacobus [Arme] | |||
| Jacobus Ymberti | |||
| Berthus Iuvenis | |||
| Vincentius Chapusii | |||
| Pontius Auderii | |||
| Odo [Proveycalis] | |||
| Anthonius Massoti |
ordinaverunt
Les conseillers doivent rester à leur office pendant l'année qui vient, et observer les responsabilités incombant à leurs charges
ordinaverunt
Ordre aux conseillers de respecter les règles énoncées par le représentant du roi, au sujet de leur charge
2026-02-25T14:12:07.597+01:00 (Alice Paparelli)