Davide Morra. “Delibera - Luserna - 27 febbraio 1497”. Democracies of the Alps (ERC StG 101077793), dir. Marta Gravela. https://www.demalps.com/records/D005007 (accessed 2026-05-25).
| Name | Title | Role | |
| Berardinus Cadracii | sindicus | ||
| Antonius Fontana | egregius | consul | |
| Vincentius Pichoti | consul | ||
| Iohannes Gagni | consul | ||
| Raimondus Apia | consul | ||
| Bertus Malani | consul | ||
| Bernardinus Bechi | consul | ||
| Iohannes de Rorenquis | nobilis | caput domus | |
| Petrus Peliczoni | egregius | caput domus | |
| Iacobinus Brio | caput domus | ||
| Chafredus Girardi | caput domus | ||
| Iohannes Fontana | egregius | caput domus | |
| Percevallus Manfredi | caput domus | ||
| Andreas de Perrea | caput domus | ||
| Iohannes Lauri filius Anthonioni | caput domus | ||
| Iacobus Manfredi | caput domus | ||
| Uvetus Denexii | caput domus | ||
| Thomas de Millano | caput domus | ||
| Michael Carlenarii | caput domus | ||
| Iafredus de Iohannoto | caput domus | ||
| Bartholomeus Marta | caput domus | ||
| Marinus Turini | caput domus | ||
| Andreas Simondeti | caput domus | ||
| Murisius Curti | caput domus | ||
| Michael Bechi | caput domus | ||
| Nycolinus Barberii | caput domus | ||
| Coletus Celanchi | caput domus | ||
| Mattheus Rambaudi | caput domus | ||
| Henrietus Celanchi | caput domus | ||
| Vuillermus Rossanchi | caput domus | ||
| Anthonius Revelli | caput domus | ||
| Rufinus Celanchi | caput domus | ||
| Petrus Malani | caput domus | ||
| Michael [...] | caput domus | ||
| Iohannes [Paireti] iunior | caput domus | ||
| [...] | caput domus | ||
| Michael [...] | caput domus | ||
| Iohannes [...] | caput domus | ||
| Stephanus [...] | caput domus | ||
| Iohannes [...] | caput domus | ||
| Iohannes [Bermondi] iunior | caput domus | ||
| Philippus A[...] | caput domus | ||
| Lanzarotus [Carreti] | caput domus | ||
| Vuillermus Malanoti | caput domus | ||
| Bartholomeus Simondeti | caput domus | ||
| Petrus Payroti | caput domus | ||
| Beneytinus Maza | caput domus | ||
| Iohannes Curti | caput domus | ||
| Franceschinus Nasaroti | caput domus | ||
| Michael Nasaroti | caput domus | ||
| Michael Basterii | caput domus | ||
| Iacobus de Vesino Artaudi | caput domus | ||
| Franciscus Mondugandi | caput domus | ||
| Iohannes Simondeti Agnelloni | caput domus | ||
| Philippus Riberii | caput domus | ||
| Henrietus Suyt alias Riba | caput domus | ||
| Iacobus Girardi | caput domus | ||
| Franciscus Boerii | caput domus | ||
| Michael Sesani | caput domus | ||
| Iohannes Boerii | caput domus | ||
| Franciscus Girardeti | caput domus | ||
| Chabertus Viglanchi | caput domus | ||
| Laurencius Gos | caput domus | ||
| Nycolaius Bertrandi | caput domus | ||
| Franceschinus Grella | (non) | caput domus | |
| Martinus Curti | caput domus | ||
| Iohannetus Posseti | caput domus | ||
| Michael Curti | caput domus | ||
| Anthonius Martina | caput domus | ||
| Iohannes Malani filius Francisci | caput domus | ||
| Iafredus de Vesino | caput domus | ||
| Iohannes Orselli | caput domus | ||
| Berardinus de Vesino | caput domus | ||
| Amedeus de Augusta | caput domus | ||
| Martinus Gos | caput domus | ||
| Iohannes Garcini | caput domus | ||
| Iafredus Denexii | caput domus | ||
| Nycolinus Armandi | caput domus | ||
| Telmonus Aynardi | caput domus | ||
| Anthonius Payroleti | caput domus | ||
| Anthonius Mathea | caput domus | ||
| Girardus Balangerii | caput domus | ||
| Laurencius Turini | caput domus | ||
| Thomeynus Demanda | caput domus | ||
| Anthonius Bagnolio | caput domus | ||
| Hostacius Pechiti | caput domus | ||
| Cardonus Girardi | non iuraverunt | caput domus | |
| Anthonius Girardi | non iuraverunt | caput domus | |
| Bernardus Pauli | caput domus | ||
| Cherius Archerii | caput domus | ||
| Thomas de Iohannoto | caput domus | ||
| Bernardinus Boverii | caput domus | ||
| Iohannes de Bochardino | caput domus | ||
| Anthonius Turini | caput domus | ||
| Franciscus Carbonerii | non | caput domus | |
| Michael de Ardizono | caput domus | ||
| Franciscus Stringherii | caput domus | ||
| Iohannes Andreneti | caput domus | ||
| Benedictus Denexii | caput domus | ||
| Bartholomeus Pichoti | caput domus | ||
| Cristoforus Rio | caput domus | ||
| Iacobus de Grado | caput domus | ||
| Marinus Bellonati | caput domus | ||
| Iohanens Gras | caput domus | ||
| Iohannes filius Philippi Bellonati | caput domus | ||
| Payretus Garnerii | caput domus | ||
| Bartholomeus Artaudi | caput domus | ||
| Anthonius Cachayna | caput domus | ||
| Petrus Buella | caput domus | ||
| Hostacius Pichoti | caput domus | ||
| Michael Bruni | caput domus | ||
| Franciscus Denexii alias Boyati | caput domus | ||
| Simeon Peliczoni | non ut supra | caput domus | |
| Michael Lauri | caput domus | ||
| Petrus Dota | caput domus | ||
| Iacobus de Vercellino | non ut supra | caput domus | |
| Iohannes Morigloni | caput domus | ||
| Iohannetus Simondeti | caput domus | ||
| Petrus Cachayna | non ut supra | caput domus | |
| Guillermonus Girardeti | caput domus | ||
| Manfredus Girardeti | caput domus | ||
| Bernardinus Albuini | non ut supra | caput domus | |
| Bartholomeus Fortuna | caput domus | ||
| Durandus Pellanchi | caput domus | ||
| Iohannes Dana | caput domus | ||
| Iohannes Damel | caput domus | ||
| Franciscus Malani | caput domus | ||
| Bartholomeus Girardi | caput domus | ||
| Payronus Bellonati | caput domus | ||
| Franceschinus Aresanini | caput domus | ||
| Bertotus Celanchi | caput domus | ||
| Iacobus Maza | caput domus | ||
| Andreas Mariati | caput domus | ||
| Chafredus Sobrerii | caput domus | ||
| Bartholomeus Archerii | caput domus | ||
| Iacobus de Brayda | caput domus | ||
| Anthonius de Sererio | caput domus | ||
| Iohannes Maherii | caput domus |
2026-03-13T14:53:08.683+01:00 (Davide Morra)